DAIKOKUYA




ブランド品/電化製品
  ・店頭買取

  ・宅配買取

  ・出張買取

コンサート/イベント券

  ・店頭買取

  ・宅配買取

金券・チケット

  チケット買取について

買取強化商品価格表

  ・ルイ・ヴィトン
  ・ロレックス

  ・チケット

  ・ゲームソフト

  ・携帯電話

  ・電化製品
   ⇒ノートパソコン
   ⇒プリンタ
   ⇒デジカメ
   ⇒一眼デジカメ
   ⇒ビデオカメラ
   ⇒ゲーム機器
   ⇒MP3プレーヤー
   ⇒電子辞書
   ⇒カーナビ
   ⇒ポータブルDVD
   ⇒DVDレコーダー
   ⇒シェーバー
   ⇒液晶テレビ

  ・中古 iPod 買取
   ⇒新品iPod買取価格


FAQ

よくある質問

利用可能な身分証

ブランド品梱包方法

運送保険について

その他ご利用上の注意

会社情報

買取店舗一覧

会社概要
 
  
 
ご不要の携帯電話買取りします!
携帯電話(白ロム)も
大黒屋にて高額買取!
 
押入れの奥に眠っているお宝、そのまま眠らせておくのはもったいない!
大黒屋の何でも鑑定買!ご相談・査定依頼はこちらへ!
パソコン・デジカメ・iPod・テレビ・ゲーム本体など、高額買取致しております!
査定は無料!高額買取!店頭でも宅配(送料無料)でもお買取致しております。是非、ご利用下さい!
中古品買取に関しまして
中古買取をチケット店・ブランド館各店の店頭および、宅配買取(送料弊社負担)にて行っております。

買取価格の目安表はございませんので、直接お持込頂く店舗
もしくは宅配買取専用フリーダイヤルよりご確認下さい。

宅配買取専用ダイヤル 0120-188-153 (平日11:00〜20:00/日祝10:30〜18:00
宅配買取専用メール  専用フォームはコチラをクリック


店頭でお買取希望 宅配で買取希望
全国の大黒屋店舗はコチラ! 送料無料!便利な宅配買取!
新品電化製品買取価格表
【注意事項】
注意事項 下記買取価格表料金は「印無」商品のお買取り金額となります。
「印無」とは、保証書に販売店印やシール・購入日が入っていない商品となります。
注意事項 保証書に販売店印やシール・購入日が入っている商品「印付」商品の買取金額は全く異なります。
「印付」商品の買取金額は大黒屋各店、宅配買取専用窓口もしくは商品センター(EC部門)
TEL:03-3275-2004までお問合せ下さい。
注意事項 商品外箱の汚れ、破損等はお買取り金額のマイナス査定対象となりますのでご注意下さい。
※剥がれ・ヘコミ・傷等大小かかわらずマイナス査定対象となります。
注意事項 下記価格表は宅配買取金額の目安となり、実際の買取金額と異なる場合がございます。
大黒屋各店店頭買取りとは買取金額が異なる場合がございますのでご了承下さい。
※大黒屋各店に直接お持込み希望の場合はお手数ですが各店舗までお問合せ下さい。
※買取価格は市場価格変動や弊社在庫等により常に変動しており、「宅配買取」ご利用の際の
  買取価格はお客様発送日・お問合せ日ではなく、弊社商品到着日・確認日での買取価格となります。
  「店頭買取」も同様にお持込み頂い時点での買取価格となりますので、予めご了承下さい。
注意事項 下記料金表記載以外の商品もお買取り致しております!お気軽にお問合せ下さい!
 
新品電化製品買取価格表
2010/9/8
※買取相場は常に変動いたしております。店頭又は電話にてご確認くださいますようお願い申し上げます。
※「商品名青文字」は買取強化商品となります。
ノートパソコン 印無 印付 ノートパソコン 印無 印付
Apple(ノート) MacBook/MacBook Pro/MacBook Air Panasonic(ノート) Let's Note
MacBook Pro 2400/13.3 MC374J/A \75,000 \60,000 Let's note F9 CF-F9LYFGDR \120,000 \96,000
MacBook Pro 2400/15.4 MC371J/A \115,000 \92,000 Let's note F9 CF-F9LYFTDR \135,000 \108,000
MacBook Pro 2530/15.4 MC372J/A \120,000 \96,000 Let's note N9 CF-N9LYPEDR \114,000 \91,000
MacBook Pro 2530/17 MC024J/A \140,000 \112,000 Let's note S9 CF-S9LYFEDR \120,000 \96,000
MacBook Pro 2660/13.3 MC375J/A \92,000 \74,000 Let's note S9 CF-S9LYFFDR \120,000 \96,000
MacBook Pro 2660/15.4 MC373J/A \135,000 \108,000 Let's note S9 CF-S9LYFSDR \135,000 \108,000
FUJITSU(ノート) FMV-BIBLO Let's note C1 CF-C1AEAADR \130,000 \104,000
LIFEBOOK AH520/2A FMVA522A \61,000 \49,000 Let's note F9 CF-F9KYFTDR \127,000 \102,000
LIFEBOOK AH530/3A FMVA533AB \65,000 \52,000 Let's note R9 CF-R9KWCTDR \120,000 \96,000
LIFEBOOK AH530/3A FMVA533AW \65,000 \52,000 Let's note S9 CF-S9KYFSDR \135,000 \108,000
LIFEBOOK AH550/3AT FMVA553AT \90,000 \72,000 Let's note F9 CF-F9KYFSDR \118,000 \94,000
LIFEBOOK AH550/5A FMVA555AB \70,000 \56,000 Let's note N9 CF-N9KYDEDR \103,000 \82,000
LIFEBOOK AH550/5A FMVA555AC \70,000 \56,000 Let's note R9 CF-R9KWCEDR \106,000 \85,000
LIFEBOOK AH550/5A FMVA555AW \70,000 \56,000 Let's note S9 CF-S9KYFEDR \116,000 \93,000
LIFEBOOK AH700/5A FMVA705AB \80,000 \64,000 Let's note S9 CF-S9KYFFDR \116,000 \93,000
LIFEBOOK AH700/5A FMVA705AL \82,000 \66,000 SONY(ノート) VAIO
LIFEBOOK AH700/5A FMVA705AR \82,000 \66,000 VAIO Zシリーズ VPCZ129FJ/S \153,000 \122,000
LIFEBOOK AH700/5A FMVA705AW \82,000 \66,000 VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/B \70,000 \56,000
LIFEBOOK LH700/3A FMVL703APK \72,000 \58,000 VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/L \70,000 \56,000
LIFEBOOK LH700/3A FMVL703AW \72,000 \58,000 VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/P \70,000 \56,000
LIFEBOOK MH380/1A FMVM381AB2 \36,000 \29,000 VAIO Eシリーズ VPCEB28FJ/W \70,000 \56,000
LIFEBOOK MH380/1A FMVM381AR2 \36,000 \29,000 VAIO Eシリーズ VPCEB29FJ/B \80,000 \64,000
LIFEBOOK MH380/1A FMVM381AW2 \36,000 \29,000 VAIO Eシリーズ VPCEB29FJ/L \80,000 \64,000
LIFEBOOK NH900/5AT FMVN905AT \125,000 \100,000 VAIO Eシリーズ VPCEB29FJ/P \80,000 \64,000
LIFEBOOK PH520/1A FMVP521AB3 \53,000 \42,000 VAIO Eシリーズ VPCEB29FJ/W \80,000 \64,000
LIFEBOOK PH540/1A FMVP541AB3 \53,000 \42,000 VAIO Eシリーズ VPCEE26FJ/BI \59,000 \47,000
LIFEBOOK PH540/1A FMVP541AL3 \53,000 \42,000 VAIO Eシリーズ VPCEE26FJ/WI \59,000 \47,000
LIFEBOOK PH540/1A FMVP541AR3 \53,000 \42,000 VAIO Fシリーズ VPCF127FJ/W \90,000 \72,000
LIFEBOOK PH750/1A FMVP751A \87,000 \70,000 VAIO Fシリーズ VPCF128FJ/B \107,000 \86,000
LIFEBOOK PH770/5A FMVP775A \95,000 \76,000 VAIO Fシリーズ VPCF129FJ/BI \147,000 \118,000
LIFEBOOK SH560/3A FMVS563AB \87,000 \70,000 VAIO Mシリーズ VPCM129AJ/L \34,000 \27,000
LIFEBOOK SH560/3A FMVS563AW \87,000 \70,000 VAIO Mシリーズ VPCM129AJ/P \34,000 \27,000
LIFEBOOK SH760/5A FMVS765A \104,000 \83,000 VAIO Mシリーズ VPCM129AJ/W \34,000 \27,000
NEC(ノート) Lavie VAIO Sシリーズ VPCS129FJ/B \77,000 \62,000
LaVie L PC-LL370BS6B \70,000 \56,000 VAIO Sシリーズ VPCS129FJ/S \77,000 \62,000
LaVie L PC-LL370BS6W \70,000 \56,000 VAIO Yシリーズ VPCY219FJ/S \64,000 \51,000
LaVie L PC-LL700BS6B \80,000 \64,000 VAIO Pシリーズ VPCP119KJ/D \56,000 \45,000
LaVie L PC-LL700BS6P \76,000 \61,000 VAIO Pシリーズ VPCP119KJ/P \56,000 \45,000
LaVie L PC-LL700BS6R \80,000 \64,000 VAIO Pシリーズ VPCP119KJ/W \56,000 \45,000
LaVie L PC-LL700BS6W \80,000 \64,000 TOSHIBA(ノート) dynabook Qosmio
LaVie L PC-LL750BS6B \91,000 \73,000 RX3/T6M PARX3T6MLF \86,000 \69,000
LaVie L PC-LL750BS6P \91,000 \73,000 RX3/T7M PARX3T7MLFMA \112,000 \90,000
LaVie L PC-LL750BS6R \91,000 \73,000 RX3/T8M PARX3T8MLJ \130,000 \104,000
LaVie L PC-LL750BS6W \91,000 \73,000 RX3/T9M PARX3T9MLJMA \150,000 \120,000
LaVie L PC-LL770BS6B \94,000 \75,000 EX/46MBL PAEX46MLFBL \54,000 \43,000
LaVie L PC-LL770BS6W \94,000 \75,000 EX/46MWH PAEX46MLFWH \54,000 \43,000
LaVie L PC-LL870BS \119,000 \95,000 EX/56MBL PAEX56MLFBL \61,000 \49,000
LaVie Light PC-BL350BW6B \30,000 \24,000 EX/56MRD PAEX56MLFRD \61,000 \49,000
LaVie Light PC-BL350BW6G \30,000 \24,000 EX/56MWH PAEX56MLFWH \61,000 \49,000
LaVie Light PC-BL350BW6R \30,000 \24,000 EX/66MBL PAEX66MRFBL \70,000 \56,000
LaVie Light PC-BL350BW6W \30,000 \24,000 EX/66MRD PAEX66MRFRD \70,000 \56,000
LaVie Light PC-BL550BS6B \44,000 \35,000 EX/66MWH PAEX66MRFWH \70,000 \56,000
LaVie Light PC-BL550BS6G \44,000 \35,000 MX/34MBL PAMX34MNTBL \53,000 \42,000
LaVie Light PC-BL550BS6R \44,000 \35,000 MX/34MRD PAMX34MNTRD \53,000 \42,000
LaVie Light PC-BL550BS6W \44,000 \35,000 MX/34MWH PAMX34MNTWH \53,000 \42,000
LaVie M PC-LM350BS6B \47,000 \38,000 MX/36MBL PAMX36MNTBL \67,000 \54,000
LaVie M PC-LM350BS6R \47,000 \38,000 MX/36MRD PAMX36MNTRD \67,000 \54,000
LaVie M PC-LM350BS6W \47,000 \38,000 MX/36MWH PAMX36MNTWH \67,000 \54,000
LaVie M PC-LM370BS6B \64,000 \51,000 Qosmio V65/87M PQV6587MRF \97,000 \78,000
LaVie M PC-LM370BS6R \64,000 \51,000 TV/74MBL PATV74MLTBL \65,000 \52,000
LaVie M PC-LM370BS6W \64,000 \51,000 TV/74MWH PATV74MLTWH \65,000 \52,000
LaVie M PC-LM550BS6B \60,000 \48,000 TX/77MBL PATX77MRFBL \72,000 \58,000
LaVie M PC-LM550BS6R \60,000 \48,000 TX/77MWH PATX77MRFWH \72,000 \58,000
LaVie M PC-LM550BS6W \60,000 \48,000 UX/24MBL PAUX24MNVBL \29,000 \23,000
LaVie S PC-LS150BS6B \59,000 \47,000 UX/24MBR PAUX24MNVBR \29,000 \23,000
LaVie S PC-LS150BS6L \59,000 \47,000 UX/24MBU PAUX24MNVBU \29,000 \23,000
LaVie S PC-LS150BS6R \59,000 \47,000 UX/24MWH PAUX24MNVWH \29,000 \23,000
LaVie S PC-LS150BS6W \59,000 \47,000 TX/98MBL PATX98MRFBL \123,000 \98,000
LaVie S PC-LS350BS6B \65,000 \52,000
LaVie S PC-LS350BS6L \65,000 \52,000
LaVie S PC-LS350BS6R \65,000 \52,000
LaVie S PC-LS350BS6W \65,000 \52,000
LaVie S PC-LS550BS6B \78,000 \62,000
LaVie S PC-LS550BS6L \78,000 \62,000
LaVie S PC-LS550BS6R \78,000 \62,000
LaVie S PC-LS550BS6W \78,000 \62,000
デジタルカメラ 印無 印付 デジタルカメラ 印無 印付
Canon(デジカメ) CASIO(デジカメ)
IXY 50S \24,000 \19,000 HIGH SPEED EXILIM EX-FC160S \23,000 \18,000
PowerShot S95 \32,000 \26,000 EXILIM EX-S200 \18,000 \14,000
PowerShot SX130 IS \105,000 \84,000 EXILIM EX-Z800 \14,000 \11,000
IXY 30S \16,000 \13,000 HIGH SPEED EXILIM EX-FH100 \16,000 \13,000
IXY 10S \13,000 \10,000 EXILIM Hi-ZOOM EX-H15 \14,500 \12,000
IXY 200F \7,000 \6,000 EXILIM ZOOM EX-Z2000 \8,000 \6,000
IXY 400F \11,500 \9,000 EXILIM ZOOM EX-Z550 \6,000 \4,000
PowerShot A3100 IS \6,000 \4,000 EXILIM ZOOM EX-Z330 \3,500 \2,000
PowerShot SX210 IS \17,000 \12,000 EXILIM G EX-G1 \17,000 \12,000
IXY DIGITAL 930 IS \10,000 \7,000
PowerShot G11 \32,000 \26,000
PowerShot S90 \20,000 \16,000
OLYMPUS(デジカメ) ビデオカメラ 印無 印付
FE-4050 \65,000 \39,000 Canon(ビデオカメラ) iVIS
FE-5050 \11,000 \7,000 iVIS HF M32 \39,000 \31,000
μ-7050 \19,000 \11,000 iVIS HF R11 \26,000 \21,000
SP-600UZ \12,000 \7,000 iVIS HF M31 \29,000 \23,000
SP-800UZ \17,000 \10,000 iVIS HF R10 \18,000 \14,000
μ-5010 \7,000 \4,000 iVIS HF S21 \50,000 \40,000
μ-9010 \13,000 \8,000 iVIS HF S11 \35,000 \28,000
μ TOUGH-6020 \13,000 \8,000 iVIS HF21 \29,000 \23,000
μ TOUGH-8010 \15,000 \9,000 iVIS FS21 \16,000 \13,000
PENTAX(デジカメ) iVIS HF S10 \20,000 \16,000
Optio W90 \18,000 \13,000 HITACHI(ビデオカメラ) Wooo
X90 \17,000 \12,000 DZ-BD9H \21,000 \15,000
Optio E90 \2,500 \2,000 DZ-BD10H \16,000 \13,000
Optio H90 \4,000 \3,000 Panasonic(ビデオカメラ)
Optio I-10 \11,500 \8,000 HDC-TM650 \65,000 \52,000
Optio P80 \5,000 \4,000 HDC-TM750 \71,000 \57,000
RICOH(デジカメ) HDC-TM35 \31,000 \25,000
G700 \48,000 \38,000 HDC-TM700 \57,000 \46,000
CX4 \30,000 \24,000 HDC-HS60 \30,000 \24,000
CX3 \17,500 \14,000 HDC-TM60 \36,000 \29,000
CX2 \11,000 \8,000 HDC-TM70 \35,000 \28,000
GR DIGITAL V \35,000 \25,000 HDC-HS350 \41,000 \33,000
CX1 \7,000 \5,000 HDC-TM30 \20,000 \16,000
SONY(デジカメ) HDC-TM350 \37,000 \30,000
サイバーショット DSC-T99 \15,000 \11,000 HDC-HS300 \34,000 \27,000
サイバーショット DSC-T99D \16,500 \12,000 SONY(ビデオカメラ) HANDYCAM
サイバーショット DSC-TX9 \25,000 \18,000 HDR-CX170 \23,000 \18,000
サイバーショット DSC-WX5 \17,000 \12,000 HDR-CX370V \33,000 \26,000
サイバーショット DSC-H55 \14,000 \10,000 HDR-CX550V \43,000 \34,000
サイバーショット DSC-W350D \12,000 \8,000 HDR-XR150 \26,000 \21,000
サイバーショット DSC-TX5 \17,500 \14,000 HDR-XR350V \31,000 \25,000
サイバーショット DSC-HX5V \21,000 \17,000 HDR-XR550V \48,000 \38,000
サイバーショット DSC-TX7 \20,000 \16,000 HDR-CX500V \29,000 \23,000
サイバーショット DSC-W320 \6,000 \5,000 HDR-CX520V \36,000 \29,000
サイバーショット DSC-W350 \8,000 \7,000 HDR-TG5V \34,000 \27,000
サイバーショット DSC-W380 \11,500 \9,000 Victor(ビデオカメラ) Everio
FUJIFILM(デジカメ) Everio GZ-HM350 \24,000 \17,000
FinePix REAL 3D W3 \26,000 \21,000 Everio GZ-HM1 \36,000 \25,000
FinePix F300EXR \27,000 \22,000 Everio GZ-HM570 \27,000 \19,000
FinePix JX280 \6,500 \5,000 Everio GZ-HD620 \21,000 \15,000
FinePix S2800HD \17,000 \14,000 PICSIO GC-FM1 \6,000 \4,000
FinePix Z80 \14,500 \12,000 Everio GZ-HM400 \26,000 \21,000
FinePix Z800EXR \17,500 \14,000 Everio X GZ-X900 \15,000 \12,000
FinePix F80EXR \13,000 \10,000 Everio GZ-HM200 \19,000 \15,000
FinePix HS10 \26,000 \18,000 Everio GZ-HD300 \20,000 \16,000
FinePix JZ300 \9,000 \6,000 Everio GZ-HD320 \22,000 \18,000
FinePix AX200 \4,000 \3,000 SANYO(ビデオカメラ) Xacti
FinePix JX200 \4,000 \3,000 Xacti DMX-CA100 \16,000 \10,000
FinePix S2500HD \13,500 \9,000 Xacti DMX-GH1 \12,000 \7,000
FinePix XP10 \8,000 \6,000 Xacti DMX-CG100 \12,000 \7,000
FinePix Z70 \3,500 \2,000 Xacti DMX-CG110 \17,000 \10,000
FinePix Z700EXR \8,500 \6,000 Xacti DMX-SH11 \21,000 \13,000
Nikon(デジカメ) Xacti DMX-CS1 \12,000 \7,000
COOLPIX S5100 \15,000 \11,000 Xacti DMX-CG11 \8,000 \5,000
COOLPIX P100 \25,000 \18,000 Xacti DMX-WH1E \12,000 \8,000
COOLPIX S3000 \5,500 \4,000 Xacti DMX-CA9 \10,000 \7,000
COOLPIX S4000 \8,000 \6,000 Xacti DMX-CG10 \8,000 \5,000
COOLPIX S6000 \11,000 \8,000 Xacti DMX-FH11 \19,000 \15,000
COOLPIX L110 \16,000 \11,000 Xacti DMX-HD2000 \21,000 \17,000
COOLPIX S8000 \15,500 \11,000 Xacti DMX-WH1 \10,000 \7,000
Panasonic(デジカメ)
LUMIX DMC-FP3 \14,500 \10,000
LUMIX DMC-FX700 \18,000 \13,000 プリンタ 印無 印付
LUMIX DMC-FZ100 \39,000 \27,000 Canon(プリンタ)
LUMIX DMC-LX5 \37,000 \26,000 PIXUS iP4830 \8,000 \6,000
LUMIX DMC-FX70 \13,500 \9,000 PIXUS MG5230 \17,000 \14,000
LUMIX DMC-FP1 \5,500 \4,000 PIXUS MG6130 \18,000 \14,000
LUMIX DMC-FS10 \7,000 \5,000 PIXUS MP640 \7,000 \6,000
LUMIX DMC-FT2 \20,000 \14,000 PIXUS MX870 \13,000 \10,000
LUMIX DMC-FX66 \10,000 \7,000 EPSON(プリンタ)
LUMIX DMC-TZ10 \15,500 \11,000 カラリオ EP-802A \9,000 \7,000
LUMIX DMC-ZX3 \14,000 \10,000 カラリオ EP-902A \15,000 \12,000
カラリオ PX-602F \14,000 \11,000
カラリオ ミー E-600 \12,000 \10,000
MP3プレーヤー 印無 印付 ゲーム機 印無 印付
Apple(MP3) iPod shuffle/nano/classic/touch NINTENDO(ゲーム機)
iPod nano MC027J/A (シルバー8GB) \8,000 \7,000 Dsi LL(ダークブラウン) \13,000 \10,000
iPod nano MC037J/A (ブルー8GB) \8,000 \7,000 Dsi LL(ナチュラルホワイト) \13,000 \10,000
iPod nano MC050J/A (ピンク8GB) \8,000 \7,000 Dsi LL(ワインレッド) \13,000 \10,000
iPod nano MC034J/A (パープル8GB) \8,000 \7,000 Dsi LL(イエロー) \13,500 \11,000
iPod nano MC046J/A (オレンジ8GB) \8,000 \7,000 Dsi LL(グリーン) \13,500 \11,000
iPod nano MC040J/A (グリーン8GB) \8,000 \7,000 Dsi LL(ブルー) \13,500 \11,000
iPod nano MC043J/A (イエロー8GB) \8,000 \7,000 DSi(ブラック) \11,000 \9,000
iPod nano MC049J/A (レッド8GB) \8,000 \7,000 DSi(ホワイト) \11,000 \9,000
iPod nano MC031J/A (ブラック8GB) \8,000 \7,000 DSi(ピンク) \11,000 \9,000
iPod nano MC060J/A (シルバー16GB) \9,000 \8,000 DSi(レッド) \11,000 \9,000
iPod nano MC066J/A (ブルー16GB) \9,000 \8,000 DSi(ライムグリーン) \11,000 \9,000
iPod nano MC075J/A (ピンク16GB) \9,000 \8,000 DSi(メタリックブルー) \11,000 \9,000
iPod nano MC064J/A (パープル16GB) \9,000 \8,000 DS Lite(各色) \7,000 \6,000
iPod nano MC072J/A (オレンジ16GB) \9,000 \8,000 Wii 本体(リモコンジャケット同梱) ブラック \15,200 \12,000
iPod nano MC068J/A (グリーン16GB) \9,000 \8,000 Wii 本体(リモコンジャケット同梱) ホワイト \15,500 \12,000
iPod nano MC070J/A (イエロー16GB) \9,000 \8,000 Wii Fit Plus (同梱) \6,500 \5,000
iPod nano MC074J/A (レッド16GB) \9,000 \8,000 SONY(ゲーム機)
iPod nano MC062J/A (ブラック16GB) \9,000 \8,000 PS3 160GB(クラシックホワイト) CECH-2500A LW \23,000 \18,000
iPod classic MC293J/A (シルバー160GB) \18,000 \15,000 PS3 160GB(チャコールブラック) CECH-2500A \23,000 \18,000
iPod classic MC297J/A (ブラック160GB) \18,000 \15,000 PS3 320GB(チャコールブラック) CECH-2500B \26,500 \21,000
iPod touch MC086J/A (8GB) \10,000 \8,000 PS3 HDD 120GB(チャコールブラック) \19,500 \16,000
iPod touch MC008J/A (32GB) \16,500 \14,500 PS3 HDD 250GB(チャコールブラック) \25,000 \20,000
iPod touch MC011J/A (64GB) \20,000 \17,500 torne(トルネ) CECH-ZD1J \6,500 \5,000
iPod shuffle MC306J/A (シルバー2GB) \3,000 \2,500 PS3 HDD 80GB(各色) \16,500 \13,000
iPod shuffle MC323J/A (ブラック2GB) \3,000 \2,500 PSPgo PSP-N1000PB(ピアノブラック) \17,500 \14,000
iPod shuffle MC387J/A (ピンク2GB) \3,000 \2,500 PSPgo PSP-N1000PW(パールホワイト) \17,500 \14,000
iPod shuffle MC381J/A (グリーン2GB) \3,000 \2,500 PSP-3000 PB(ピアノブラック) \12,500 \10,000
iPod shuffle MC384J/A (ブルー2GB) \3,000 \2,500 PSP-3000 PW(パールホワイト) \12,500 \10,000
iPod shuffle MB867J/B (シルバー4GB) \4,000 \3,500 PSP-3000 MS(ミスティックシルバー) \12,500 \10,000
iPod shuffle MC164J/B (ブラック4GB) \4,000 \3,500 PSP-3000 RR(ラディアント・レッド) \12,500 \10,000
iPod shuffle MC331J/A (ピンク4GB) \4,000 \3,500 PSP-3000 VB(バイブラント・ブルー) \12,500 \10,000
iPod shuffle MC307J/A (グリーン4GB) \4,000 \3,500 PSP-3000 BY(ブライト・イエロー) \12,500 \10,000
iPod shuffle MC328J/A (ブルー4GB) \4,000 \3,500 PSP-3000 SG(スピリティッド・グリーン) \12,500 \10,000
iPod shuffle MC303J/A (ステンレス4GB) \4,000 \3,500 PSPJ-30013 (ブロッサムピンク) \12,500 \10,000
※iPod印無買取価格は箱未開封商品に限る(開封済みは印無でも印付扱い) PSP-3000 バリューパック・各色 \13,500 \11,000
SONY(MP3) Microsoft(ゲーム機)
NWD-W253 (4GB) \6,000 \5,000 Xbox 360 (250GB) \22,000 \18,000
NW-A845 (16GB) \12,800 \10,000 Xbox 360 (60GB) \15,500 \12,000
NW-A846 (32GB) \14,800 \12,000 Xbox 360 エリート \17,000 \14,000
NW-A847 (64GB) \22,000 \18,000
NW-S644 (8GB) \7,500 \6,000 電子辞書 印無 印付
NW-S644K (8GB) \9,000 \7,000 CASIO(電子辞書)
NW-S645 (16GB) \9,500 \8,000 XD-A4850 \21,000 \17,000
NW-S645K (16GB) \11,500 \9,000 XD-A6200 \17,000 \14,000
NW-S744 (8GB) \8,500 \7,000 XD-A6600 \15,000 \12,000
NW-S744K (8GB) \10,000 \8,000 XD-A8600 \19,000 \15,000
NW-S745 (16GB) \11,000 \9,000 XD-A5700MED \31,000 \25,000
NW-S745K (16GB) \12,500 \10,000 XD-A5900MED \36,000 \29,000
NW-S746 (32GB) \14,000 \11,000 XD-A7300 \18,000 \14,000
ケンウッド(MP3) XD-A10000 \24,000 \19,000
MG-F504各色(4GB) \4,500 \4,000 XD-A4800 \14,000 \11,000
MG-F508各色(8GB) \6,000 \5,000 XD-A6800 \15,000 \12,000
MG-F516各色(16GB) \7,500 \6,000 SEIKO(SU)(電子辞書)
SR-G6100NH \16,000 \11,000
PDA 印無 印付 SR-A10002 \46,000 \32,000
Apple(PDA) iPad Wi-Fiモデル SR-S9002 \20,000 \14,000
iPad Wi-Fiモデル (16GB) MB292J/A \42,000 \34,000 SR-G6001M \10,000 \7,000
iPad Wi-Fiモデル (32GB) MB293J/A \49,000 \42,000 SR-G7001M \13,000 \9,000
iPad Wi-Fiモデル (64GB) MB294J/A \58,000 \50,000 SR-G6100 \9,000 \6,000
SHARP(電子辞書)
カーナビ 印無 印付 PW-AC10 \7,000 \6,000
PANASONIC(カーナビ) PW-AC920 \18,000 \14,000
ストラーダ CN-MW200D \47,000 \38,000 PW-AC110 \10,000 \8,000
ストラーダ CN-HX3000D \130,000 \104,000 PW-AC910 \12,000 \10,000
ストラーダ CN-HW860D \81,000 \65,000 PW-GC610 \13,000 \10,000
PIONEER(カーナビ) PW-GM510 \9,000 \7,000
楽ナビ AVIC-HRZ900 \85,000 \68,000 PW-AM700 \6,000 \5,000
エアーナビ AVIC-T07 \26,000 \21,000
サイバーナビ AVIC-VH9990 \116,000 \93,000 ポータブルDVD 印無 印付
三洋電機(カーナビ) PANASONIC(ポータブルDVD)
GORILLA Lite NV-LB50DT \16,000 \13,000 DMP-B100 \25,000 \20,000
GORILLA NV-SB570DT \27,000 \22,000 DMP-BV200 \32,000 \26,000
GORILLA NV-SD740DT \33,000 \26,000 SONY(ポータブルDVD)
SONY(カーナビ) DVP-FX730 \8,000 \6,000
nav-u NV-U76V \25,000 \20,000 DVP-FX950 \14,000 \11,000
nav-u NV-U76VT \29,000 \23,000 BLUEBOT(ポータブルDVD)
nav-u NV-U3C \11,000 \9,000 BDP-1726 \5,500 \4,000
nav-u NV-U35 \16,000 \13,000 BDP-1945K \9,500 \8,000
デジタル一眼レフカメラ 印無 印付 DVDレコーダー 印無 印付
Canon(デジタル一眼レフカメラ) Panasonic(ブルーレイ・DVD) DIGA
EOS Kiss X4 ボディ \46,000 \37,000 DMR-BR590 \47,500 \38,000
EOS Kiss X4 EF-S18-55 IS レンズキット \49,000 \39,000 DMR-BW690 \60,000 \48,000
EOS Kiss X4 EF-S18-135 IS レンズキット \66,000 \53,000 DMR-BW890 \80,000 \64,000
EOS Kiss X4 ダブルズームキット \61,000 \49,000 DMR-BWT1100 \66,000 \53,000
EOS 7D EF-S18-135 IS レンズキット \125,000 \100,000 DMR-BWT2100 \88,000 \70,000
EOS-1D Mark IV \340,000 \272,000 DMR-BWT3100 \151,800 \121,000
EOS 7D ボディ \95,000 \76,000 DMR-BWT1000 \45,000 \36,000
EOS 7D EF-S15-85 IS U レンズキット \146,000 \117,000 DMR-BWT2000 \51,000 \41,000
EOS 7D EF-S18-200 IS レンズキット \130,000 \104,000 DMR-BWT3000 \93,000 \74,000
EOS Kiss X3 ボディ \33,000 \26,000 DMR-BR580 \28,000 \22,000
EOS Kiss X3 レンズキット \37,000 \30,000 DMR-BW680 \35,000 \28,000